Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Henan, Cina |
---|---|
Numero di modello: | ZKB85 (G) |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | personalizzato |
Tempi di consegna: | 30 giorni feriali |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | anno 20000pcs/per |
Materiale: | Acciaio | Peso: | sopra i disegni |
---|---|---|---|
applicazione: | Macchina di colata di raggiro | Dimensione: | sopra i disegni |
Rendimento: | 20000PCS/YEAR | Imballaggio: | Caso di legno o su misura |
Forma: | Quadrato | Specificazione: | ZKB85 (G) |
Larghezza: | 2400CM | Spessore: | 300cm |
Evidenziare: | Meccanismo trasformista dell'ugello di 300CM,Il CCM dota il meccanismo d'un polverizzatore trasformista,Il CCM dota il sistema d'un polverizzatore del cambiamento |
Nuovo modello ZKB85 (G) sistema affidabile del chenger dello scaricatore a cassetto della paniera del ande rapido per la macchina di CCM
Funzione di struttura
modello 1.New della funzione trasformista dell'ugello pricipalmente composta di corpo, braccio girante della camma, asse girante, premendo blocco, coperchio della pressa e premendo molla.
progettazione 2.Modular ed alta universalità
azionamento di 3.Hydraulic e cambiamento rapido dell'alimentazione
molle 4.Multiple con resistenza ad alta resistenza ed ad alta temperatura
5. Carico di lavoro notevolmente riduttore di trasformazione del pozzetto di colata
struttura 6.Simple e manutenzione facile
struttura 7.Fixed
Parametri
Modello | Dimensioni esterne | Colpo del cilindro (millimetri) | Sostituzione dei periodi | Diametro di calibratura massimo dell'ugello (millimetri) | Forza della primavera (N) | ||
L | W | H | |||||
ZKB65 (G) | 400 | 620 | 210 | 164 | ≦1,5 | Φ65 | >1350 |
ZKB85 (G) | 440 | 660 | 210 | 203 | ≦1,5 | Φ85 | >1350 |
Q&A
1. quanto ci vorrà per spedire il prodotto
30workdays
il materiale 2.What è usato per imballare
caso di legno o costomized
3.Whether il prodotto può essere personalizzato
sì